Dátum Mérkőzések Eredmények Adatlap
2016.03.24 - 11:30 Szederkény - Pécsvárad 6 - 2 Adatlap
2016.06.18 - 17:30 Harkány - Szederkény -
2016.03.13 - 11:30 Szederkény - Szászvár 1 -- 3 Adatlap
2016.03.19 - 15:00 Szederkény - PEAC 1 - 3 Adatlap
2016.03.26 - 11:30 Merenye - Szederkény 7 - 1 Adatlap
2016.04.02 - 15:30 Szederkény - Sellye 2 - 3 Adatlap
2016.04.09 - 16:00 Szederkény - Beremend 10 - 0 Adatlap
2016.04.16 - 16:00 Szederkény - Siklós 2 - 8 Adatlap
2016.04.23 - 11:30 Mohács - Szederkény 0 - 3 Adatlap
2016.06.02 - 17:30 Szederkény - Ócsárd 1 - 3 Adatlap
2016.05.07 - 17:00 Bogád - Szederkény 9 - 3 Adatlap
2016.05.14 - 17:30 Szederkény - Boda 5 - 4 Adatlap
2016.05.21 - 11:30 Geresdlak - Szederkény 4 - 10 Adatlap
2016.05.28 - Szederkény - Villány 3 - 5 Adatlap
2016.06.04 Bóly - Szederkény 3 - 1 Adatlap