Dátum Mérkőzések Eredmények Adatlap
2016.09.03. 9:00 Szederkény - Harkány 0 - 12 Adatlap
2016.09.10 10:00 Bóly - Szederkény 5 - 0 Adatlap
2016.09.17 9:30 Villány - Szederkény 4 - 1 Adatlap
2016.09.24 9:30 Szederkény - PEAC 0 - 16 Adatlap
2016.10.01 9:30 Szászvár - Szederkény 10 - 0 Adatlap
2016.10.08 9:30 Szederkény - Sellye 1 - 18 Adatlap
2016.10.15 9:30 Merenye - Szederkény 7 - 0 Adatlap
2016.11.02. 9:30 Szederkény - Siklós -
2016.11.05. 9:30 Szederkény - Ócsárd -
2016.11.12 9:30 Beremend - Szederkény -
2016.11.19 9:30 Szederkény - Boda -
2016.11.26 9:30 Pécsvárad - Szederkény -
2016.10.05 13:30 Szederkény - Mohács 0 - 9 Adatlap